Page 16 - 2020 Barnett Issue
P. 16
Magnolia Crappie Club Adventures Magazine
Magnolia Crappie Club
Year-To-Date Standings
B'n'M Angler of the Year - Points Race
8/1/2019-8/25/2019
Division: 19/20 SEASON Federation#:
******* Y T D T O T A L S *******
Team Members Evt #Fish Wgt Pnlty Bns B/F * Total Pts Bns Total
1 RABBIT ROGERS-PAT JEFFCOATS 2 14/14 27.62 2.41 27.62 400.00 400.00
2 DAVID MCWILLIAMS-ROBBIE NIVEN 2 14/14 23.59 2.22 23.59 393.00 393.00
3 KYLE THOMPSON-WILLIAMS NICHOLS 2 14/14 22.16 2.14 22.16 392.00 392.00
4 TERRY STEWART-COLE STEWART 2 14/14 21.84 21.84 389.00 389.00
5 JASON CLEMENTS-SETH CLEMENTS 2 14/14 20.92 1.73 20.92 385.00 385.00
6 MICHAEL SYLVESTER-MIKE BARBER 2 14/14 20.12 1.61 20.12 381.00 381.00
7 JASON MASSEY-JAMEY ROBINSON 2 14/14 20.51 2.14 20.51 380.00 380.00
8 BRAD CHAPPELL-HUNTER CHAPPELL 2 14/14 20.01 20.01 379.00 379.00
8 BILL THORNBURG-BOB GRANTHAM 2 14/14 19.35 2.09 19.35 379.00 379.00
10 KODY HAMILTON-RANDI HAMILTON 2 14/14 19.77 2.11 19.77 377.00 377.00
10 WILLIAM TYER-RICHARD SANDERS 2 14/14 19.71 1.67 19.71 377.00 377.00
12 ROBBIE MYERS-BARRY LOFTIN 2 14/14 19.92 1.91 19.92 376.00 376.00
13 JOHN BESHEARS-MARK HAMBERLIN 2 14/14 19.50 1.90 19.50 373.00 373.00
14 BERNARD WILLIAMS-DON TERRY 2 13/13 18.90 1.97 18.90 371.00 371.00
14 RAY WILLIAMS-DAWNE WILLIAMS 2 14/14 17.77 17.77 371.00 371.00
14 STEVE MARQUIS-KEITH SULLIVAN 2 14/14 18.51 18.51 371.00 371.00
17 STEPHEN SULLIVAN-JAMIE 2 13/13 16.48 1.93 16.48 369.00 369.00
ROBERSON
18 JEREMY ALDRIDGE-CLINT EGBERT 2 14/14 15.88 1.80 15.88 368.00 368.00
19 JIMMY D. SMITH-RICKY SMITH 2 14/14 15.70 15.70 363.00 363.00
20 RONALD WADE-CARTER WADE 2 13/13 15.27 15.27 362.00 362.00
21 JAMES MORRIS-RYAN COX 2 14/14 14.85 14.85 359.00 359.00
21 SCOTT RYALS-SHANE JOHNSON 2 14/14 15.91 15.91 359.00 359.00
23 CHRIS GARDNER-SHAYNE BISHOP 2 12/12 15.02 1.44 15.02 357.00 357.00
24 LANCE EVANS-JOHN HARRISON 2 14/14 15.50 15.50 356.00 356.00
25 MICHAEL NOWELL-PAULA NOWELL 2 9/9 12.52 2.21 12.52 352.00 352.00
25 NICK HUDSON-RYAN LEGGE 2 14/14 14.26 14.26 352.00 352.00
27 JASON EICHWURTZLE-PARKER 2 11/11 13.54 2.55 * 13.54 351.00 351.00
EICHWURTZLE
28 ROGER WOMACK-KATIE WOMACK 2 13/13 12.33 12.33 347.00 347.00
28 MIKE PARKS-PHYLLIS PARKS 2 14/14 13.00 13.00 347.00 347.00
30 AUBREY STOREY-CHAD ROGERS 2 9/9 11.61 1.72 11.61 345.00 345.00
30 DALE ABERNATHY-ERIC STOVER 2 14/14 12.20 1.84 12.20 345.00 345.00
32 CHARLES TALLEY-RAY CLARY 2 14/14 11.03 1.75 11.03 341.00 341.00
33 BOB ROBINSON-ELIZABTH ROBINSON 2 7/7 7.92 7.92 330.00 330.00
34 TAYLOR RIVERS-DWAYNE BARNER 2 8/8 8.80 1.06 8.80 329.00 329.00
35 JOHNNY WALKER-MARK BLAKE 2 7/7 8.05 8.05 328.00 328.00
36 PAUL JOHNSON- 2 6/6 6.70 1.73 6.70 326.00 326.00
36 STEVE TURNER-BEN PENNINGTON 2 8/8 8.19 1.93 8.19 326.00 326.00
38 ERIC NETH-WHITT WHITTEN 2 5/5 7.20 1.64 7.20 325.00 325.00
39 FRANK WEST-RANDY ROBISON 2 3/3 4.42 1.98 4.42 320.00 320.00
39 WILLIAM VANCE-JULIUS BUDACZ 2 3/3 5.60 2.08 5.60 320.00 320.00
39 DAVID WARE-JOHNNY CASSIBRY 2 8/8 6.56 1.33 6.56 320.00 320.00
39 GENE LESTER-LISA LESTER 2 3/3 5.81 1.95 5.81 320.00 320.00
39 EDDIE TRUITT-JESSE BELK 2 3/3 4.19 1.11 4.19 320.00 320.00
August 25, 2019 Page 1
Page 16