Page 28 - 2022 Eagle Lake Tournament Issue
P. 28

Magnol   ia Cr appie Club     Adv entur es   Magazine
        Magnolia Crappie Club Adventures Magazine

                                   MAGNOLIA CRAPPIE CLUB

                                              Year-To-Date Standings
                                     2022 B'n'M Angler of the Year - Points Race
                                                   8/21/2021-2/20/2022


       Division: 2021/2022 SEASON
                                                                                          ******* Y T D T O T A L S *******
           Team Members                       Evt #Fish   Wgt Pnlty    Bns   B/F *  Total    Pts   Bns         Total
          1 HAYDEN JEFFRIES-HAYDEN              7  49/49  102.00             3.17 *  102.00 1393.00           1393.00
           JEFFERIES
          2 TRENT GOSS-CHRIS CHAMBERS           7  49/49   91.46             3.05    91.46 1366.00            1366.00
          3 AUBREY STOREY-CHAD ROGERS           7  49/49   91.50             2.54    91.50 1357.00            1357.00
          4 JAMES MORRIS-RYAN COX               7  45/45   83.62             2.50    83.62 1318.00            1318.00
          5 SCOTT RYALS-TONY MCEWEN             7  49/49   83.28             2.72    83.28 1316.00            1316.00
          6 RONNIE ROZIER-MATTHEW ROZIER        7  48/48   80.38             2.64    80.38 1301.00            1301.00
          7 BILL THORNBURG-BOB GRANTHAM         7  46/46   74.93             2.98    74.93 1298.00            1298.00
          8 JOHN RATCLIFF-JENNIFER RATCLIFF     7  49/49   77.99             2.50    77.99 1286.00            1286.00
          9 CHRIS LOVELACE-JARROD MADISON       7  48/48   77.78             2.08    77.78 1280.00            1280.00
        10 MICHAEL NOWELL-PAULA NOWELL          7  47/47   74.07             3.00    74.07 1265.00            1265.00
        11 BOBBY MANN-GREG WENGER               7  42/42   63.05             2.78    63.05 1231.00            1231.00
        12 STEVE MARQUIS-KEITH SULLIVAN         7  43/43   61.58             2.82    61.58 1214.00            1214.00
        13 DAVID MCWILLIAMS-LANCE EVANS         7  38/38   52.93             2.33    52.93 1207.00            1207.00
        14 MIKE PARKS-RAY WILLIAMS              7  44/44   59.20                     59.20 1206.00            1206.00
        15 BOB ROBINSON-JOHN HARRISON           7  40/40   64.76             2.73    64.76 1154.00  25.00     1179.00
        16 BERNARD WILLIAMS-DON TERRY           7  37/37   47.21             2.39    47.21 1175.00            1175.00
        17 TERRY STEWART-TONYA STEWART          6  42/42   73.53             3.06    73.53 1162.00            1162.00
        18 ALLEN GIBSON-ABI GIBSON              7  41/41   62.90             2.73    62.90 1114.00            1114.00
        19 RABBIT ROGERS-PAT JEFFCOATS          7  33/33   44.84             2.39    44.84 1102.00            1102.00
        20 STEPHEN SULLIVAN-JAMIE               6  39/39   64.21             2.68    64.21 1099.00            1099.00
           ROBERSON
        21 JASON CLEMENTS-SETH CLEMENTS         7  37/37   53.07             2.95    53.07 1071.00            1071.00
        22 BLAKE COOK-PAIGE COOK                7  35/33   66.60  .50        2.91    66.10 1058.00            1058.00
        23 WILLIAM TYER-RICHARD SANDERS         7  32/32   39.53             1.51    39.53 1048.00            1048.00
        24 ROGER WOMACK-KATIE WOMACK            6  30/30   39.46             2.49    39.46  992.00             992.00
        25 RYAN HEWITT-GENE MARTIN              6  26/24   45.83  .50        2.87    45.33  930.00  25.00      955.00
        25 SHANE JOHNSON-                       5  35/35   60.87             2.81    60.87  955.00             955.00
        27 RON UPCHURCH-                        7  29/29   35.26             2.48    35.26  946.00             946.00
        28 JIMMY WALTERS JR-JAMES WALTERS       5  35/35   49.45             2.21    49.45  917.00             917.00
        29 TROY GARRETT-ELI GARRETT             7  28/28   46.67             2.49    46.67  906.00             906.00
        30 NATHAN CALDWELL-                     5  34/34   55.00             3.09    55.00  896.00             896.00
        31 RICKY BRADSHAW-STEPHANIE             6  22/22   31.06             2.52    31.06  866.00  25.00      891.00
           BRADSHAW
        32 STEPHEN TURNER-DAWNE TAYLOR          7  17/16   17.98  .25        2.19    17.73  799.00  50.00      849.00
        33 EDDIE TRUITT-JESSE BELK              5  31/31   43.40             2.09    43.40  847.00             847.00
        34 GREG BRADLEY-T K RENFROW             7  23/23   28.15             1.88    28.15  796.00  50.00      846.00
        35 JASON EICHWURTZEL-PARKER             7  20/19   32.54  .25        2.30    32.29  773.00  25.00      798.00
           EICHWURTZLE
        36 JOE BAKER-CHRIS GARDNER              5  28/27   44.18  .25        3.02    43.93  772.00             772.00
        37 TAYLOR RIVERS-DWAYNE BARNER          5  28/28   44.20             2.66    44.20  765.00             765.00
        38 DANIEL WHITE-GABE SEWELL             5  24/24   38.10             2.67    38.10  731.00             731.00
        39 BILLY GRUBBS-DENNIS CASELMAN         7  11/11   11.05             2.40    11.05  667.00  50.00      717.00
        40 DAVID MORGAN-JULIE MORGAN            4  28/28   42.65             2.24    42.65  707.00             707.00
        41 DAVID WARE-JOHNNY CASSIBRY           4  28/28   41.67             2.31    41.67  697.00             697.00
        42 BROCK HADDOCK-MALLORY TUCKER         4  26/26   41.73             2.23    41.73  677.00             677.00
       February 20, 2022         28 - Adventures Magazine - MCC Eagle Lake 2022 Issue                           Page 1
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33