Page 13 - 2021 Barnett Fall Tournament Issue
P. 13

Magnolia Crappie Club Adventures Magazine


                                   MAGNOLIA CRAPPIE CLUB

                                              Year-To-Date Standings
                                     2021 B'n'M Angler of the Year - Points Race
                                                  8/22/2020-11/15/2020

      Division: 20/21 SEASON

                                                                                           ******* Y T D T O T A L S *******
         Team Members                         Evt #Fish    Wgt                B/F *  Total    Pts   Bns          Total
        1 TERRY STEWART-COLE STEWART            4  28/28   48.57              2.19    48.57  797.00             797.00
        2 JASON EICHWURTZLE-PARKER              4  28/28   49.02              2.76 *  49.02  788.00             788.00
         EICHWURTZLE
        3 AUBREY STOREY-CHAD ROGERS             4  28/28   42.38              2.42    42.38  787.00             787.00
        4 STEPHEN SULLIVAN-JAMIE                4  28/28   40.79              2.44    40.79  761.00             761.00
         ROBERSON
        4 JAMES MORRIS-RYAN COX                 4  26/26   34.90              1.32    34.90  761.00             761.00
        6 RABBIT ROGERS-PAT JEFFCOATS           4  27/27   36.73              2.21    36.73  759.00             759.00
        7 MICHAEL NOWELL-PAULA NOWELL           4  25/25   31.91              1.68    31.91  749.00             749.00
        8 DAVID MCWILLIAMS-DAVID                4  23/23   29.27              1.74    29.27  746.00             746.00
         MCWILLIAMS
        8 SCOTT RYALS-SHANE JOHNSON             4  23/23   31.31              2.31    31.31  746.00             746.00
       10 NICK HUDSON-JOHN LEE                  4  25/25   33.72              2.16    33.72  738.00             738.00
       11 RICHARD SANDERS-WILLIAM TYER          4  18/18   23.36              2.53    23.36  733.00             733.00
       12 JASON CLEMENTS-SETH CLEMENTS          4  19/19   20.84                      20.84  718.00             718.00
       12 STEVEN TURNER-BEN PENNINGTON          4  17/17   19.95              2.13    19.95  718.00             718.00
       14 BERNARD WILLIAMS-DON TERRY            4  24/24   25.76              1.76    25.76  716.00             716.00
       15 BILLY R GRUBBS-CURTIS WEST            4  20/20   17.93              2.04    17.93  692.00             692.00
       16 SCOTT MCBRIDE-RON HAMES               4  22/22   19.51              2.09    19.51  691.00             691.00
       17 CHARLES TALLEY-                       4  13/13   12.93              1.86    12.93  675.00             675.00
       17 BOBBY MANN-GREG WENGER                4  15/15   15.66              1.89    15.66  675.00             675.00
       19 WILLIAM SMITH-TONY MCKAY              4  13/13   14.11              2.26    14.11  669.00             669.00
       20 RICKY BRADSHAW-GREG BRADLEY           4  19/19   19.65              1.39    19.65  595.00  25.00      620.00
       21 BILL THORNBURG-BOB GRANTHAM           4  15/15   17.97              1.63    17.97  592.00  25.00      617.00
       22 KEITH SULLIVAN-STEVE MARQUIS          4  17/17   17.98              1.02    17.98  586.00  25.00      611.00
       23 BOB ROBINSON-ELIZABETH                4  17/17   23.20              2.29    23.20  606.00             606.00
         ROBINSON
       24 BROCK HADDOCK-LAURA HADDOCK           4  18/18   22.31              2.01    22.31  598.00             598.00
       25 DANIEL ALLEN-HARLAND MASSEY           4  19/19   18.38              1.56    18.38  569.00  25.00      594.00
       26 SCOTT STEEN-MARVIN SHOFFNER           4  11/11   12.58              1.55    12.58  573.00             573.00
       27 PAUL JOHNSON-CLETIUS SMITH            4  12/12   10.35              1.12    10.35  546.00  25.00      571.00
       28 TAYLOR RIVERS-DWAYNE BARNER           3  17/17   22.69              1.55    22.69  558.00             558.00
       29 JOHN RATCLIFF-JENNIFER RATCLIFF       3  16/16   17.41              1.57    17.41  549.00             549.00
       30 JOHNNY WALKER-JOHNNY LITTLE           4  10/10    9.82              1.86     9.82  548.00             548.00
       31 DAVID WARE-JOHNNY CASSIBRY            4  18/18   19.12              2.43    19.12  534.00             534.00
       32 EDDIE TRUITT-JESSE BELK               3  21/21   19.12              1.49    19.12  531.00             531.00
       33 VIC FINKLEY-DONALD HERSOM             3  16/16   15.97              1.38    15.97  523.00             523.00
       33 MICHAEL SYLVESTER-KRISTI              3  12/12   12.36                      12.36  523.00             523.00
         SYLVESTER
       35 FRANK WEST-RANDY ROBISON              3  16/16   13.89              1.82    13.89  509.00             509.00
       35 JIMMY SMITH-RICKY SMITH               4  11/11   10.61              2.06    10.61  509.00             509.00
       37 MICHAEL BUIE-TAYLOR BUIE              3    5/5    6.55              .89      6.55  502.00             502.00
       38 KODY HAMILTON-RANDI HAMILTON          4  10/10   11.26                      11.26  454.00             454.00
       39 ROGER WOMACK-KATIE WOMACK             3  14/14   12.49              1.40    12.49  402.00  25.00      427.00
       40 T J PRINCE-WADE GRIFFIN               3  12/12   11.23              1.57    11.23  399.00  25.00      424.00
       41 RON UPCHURCH-BLAKE COOK               3    6/6    9.24              2.17     9.24  406.00             406.00

     November 15, 2020             13 - Adventures Magazine - Barnett Fall 2021 Issue                            Page 1
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18